Numerical values for 49 selected physico-chemical, energetic and conformational properties of the 20 amino acid residues

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Property  Ala    Asp    Cys    Glu    Phe    Gly    His    Ile    Lys    Leu    Met    Asn    Pro    Gln    Arg    Ser    Thr    Val    Trp    Tyr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1 K0     -25.50 -33.12 -32.82 -36.17 -34.54 -27.00 -31.84 -31.78 -32.40 -31.78 -31.18 -30.90 -23.25 -32.60 -26.62 -29.88 -31.23 -30.62 -30.24 -35.01
 2 Ht       0.87   0.66   1.52   0.67   2.87   0.10   0.87   3.15   1.64   2.17   1.67   0.09   2.77   0.00   0.85   0.07   0.07   1.87   3.77   2.67
 3 Hp      13.05  11.10  14.30  11.41  13.89  12.20  12.42  15.34  11.01  14.19  13.62  11.72  11.06  11.78  12.40  11.68  12.12  14.73  13.96  13.57
 4 P        0.00  49.70   1.48  49.90   0.35   0.00  51.60   0.10  49.50   0.13   1.43   3.38   1.58   3.53  52.00   1.67   1.66   0.13   2.10   1.61
 5 pHi      6.00   2.77   5.05   5.22   5.48   5.97   7.59   6.02   9.74   5.98   5.74   5.41   6.30   5.65  10.76   5.68   5.66   5.96   5.89   5.66
 6 pK'      2.34   2.01   1.65   2.19   1.89   2.34   1.82   1.36   2.18   2.36   2.28   2.02   1.99   2.17   1.81   2.21   2.10   2.32   2.38   2.20
 7 Mw      89.00 133.00 121.00 147.00 165.00  75.00 155.00 131.00 146.00 131.00 149.00 132.00 115.00 146.00 174.00 105.00 119.00 117.00 204.00 181.00
 8 Bl      11.50  11.68  13.46  13.57  19.80   3.40  13.67  21.40  15.71  21.40  16.25  12.82  17.43  14.45  14.28   9.47  15.77  21.57  21.61  18.03
 9 Rf       9.90   2.80   2.80   3.20  18.80   5.60   8.20  17.10   3.50  17.60  14.70   5.40  14.80   9.00   4.60   6.90   9.50  14.30  17.00  15.00
10 Mu      14.34  12.00  35.77  17.26  29.40   0.00  21.81  19.06  21.29  18.78  21.64  13.28  10.93  17.56  26.66   6.35  11.01  13.92  42.53  31.55
11 Hnc      0.62   0.90   0.29  -0.74   1.19   0.48  -0.40   1.38  -1.50   1.06   0.64  -0.78   0.12  -0.85  -2.53  -0.18  -0.05   1.08   0.81   0.26
12 Esm      1.40   1.16   1.37   1.16   1.14   1.36   1.22   1.19   1.07   1.32   1.30   1.18   1.24   1.12   0.92   1.30   1.25   1.25   1.03   1.03
13 El       0.49   0.35   0.67   0.37   0.72   0.53   0.54   0.76   0.30   0.65   0.65   0.38   0.46   0.40   0.55   0.45   0.52   0.73   0.83   0.65
14 Et       1.90   1.52   2.04   1.54   1.86   1.90   1.76   1.95   1.37   1.97   1.96   1.56   1.70   1.52   1.48   1.75   1.77   1.98   1.87   1.69
15 Pa       1.42   1.01   0.70   1.51   1.13   0.57   1.00   1.08   1.16   1.21   1.45   0.67   0.57   1.11   0.98   0.77   0.83   1.06   1.08   0.69
16 Pb       0.83   0.54   1.19   0.37   1.38   0.75   0.87   1.60   0.74   1.30   1.05   0.89   0.55   1.10   0.93   0.75   1.19   1.70   1.37   1.47
17 Pt       0.66   1.46   1.19   0.74   0.60   1.56   0.95   0.47   1.01   0.59   0.60   1.56   1.52   0.98   0.95   1.43   0.96   0.50   0.96   1.14
18 Pc       0.71   1.21   1.19   0.84   0.71   1.52   1.07   0.66   0.99   0.69   0.59   1.37   1.61   0.87   1.07   1.34   1.08   0.63   0.76   1.07
19 Ca      20.00  26.00  25.00  33.00  46.00  13.00  37.00  39.00  46.00  35.00  43.00  28.00  22.00  36.00  55.00  20.00  28.00  33.00  61.00  46.00
20 F        0.96   1.14   0.87   1.07   0.69   1.16   0.80   0.76   1.14   0.79   0.78   1.04   1.16   1.07   1.05   1.13   0.96   0.79   0.77   1.01
21 Br       0.38   0.14   0.57   0.09   0.51   0.38   0.31   0.56   0.04   0.50   0.42   0.15   0.18   0.11   0.07   0.23   0.23   0.48   0.40   0.26
22 Ra       3.70   2.60   3.03   3.30   6.60   3.13   3.57   7.69   1.79   5.88   5.21   2.12   2.12   2.70   2.53   2.43   2.60   7.14   6.25   3.03
23 Ns       6.05   4.95   7.86   5.10   6.62   6.16   5.80   7.51   4.88   7.37   6.39   5.04   5.65   5.45   5.70   5.53   5.81   7.62   6.98   6.73
24 aN       1.59   0.53   0.33   1.45   1.14   0.53   0.89   1.22   1.13   1.91   1.25   0.53   0.00   0.98   0.67   0.70   0.75   1.42   1.33   0.58
25 aC       1.44   2.13   0.76   2.01   1.01   0.62   0.56   0.68   0.59   0.58   0.73   0.93   2.19   1.20   0.39   0.81   1.25   0.63   1.40   0.72
26 aM       1.22   0.56   1.53   1.28   1.13   0.40   2.23   0.77   1.65   1.05   1.47   0.93   0.00   1.63   1.59   0.87   0.46   1.20   0.46   0.52
27 V0      60.46  73.83  67.70  85.88 121.48  43.25  98.79 107.72 108.50 107.75 105.35  78.01  82.83  93.90 127.34  60.62  76.83  90.78 143.91 123.60
28 Nm       2.11   1.80   1.88   2.09   1.98   1.53   1.98   1.77   1.96   2.19   2.27   1.84   1.32   2.03   1.94   1.57   1.57   1.63   1.90   1.67
29 Nl       3.92   2.85   5.55   2.72   4.53   4.31   3.77   5.58   2.79   4.59   4.14   3.64   3.57   3.06   3.78   3.75   4.09   5.43   4.83   4.93
30 Hgm     13.85  11.61  15.37  11.38  13.93  13.34  13.82  15.28  11.58  14.13  13.86  13.02  12.35  12.61  13.10  13.39  12.70  14.56  15.48  13.88
31 ASAD   104.00 132.20 132.50 161.90 182.00  73.40 165.80 171.50 195.20 161.40 189.80 134.90 135.10 164.90 210.20 111.40 130.40 143.90 208.80 196.40
32 ASAN    33.20  62.40  17.90  81.00  33.10  29.20  57.70  28.30 107.50  31.10  41.30  60.50  60.70  71.50  94.50  48.70  52.00  28.10  39.50  50.40
33 dASA    70.90  69.60 114.30  80.50 148.40  44.00 107.90 142.70  87.50 129.80 147.90  74.00  73.50  93.30 116.00  62.80  78.00 115.60 167.80 145.90
34 dGh     -0.54  -2.97  -1.64  -3.71  -1.06  -0.59  -3.38   0.32  -2.19   0.27  -0.60  -3.55   0.32  -3.92  -5.96  -3.82  -1.97   0.13  -3.80  -5.64
35 GhD     -0.58  -6.10  -1.91  -7.37  -1.35  -0.82  -5.57   0.40  -5.97   0.35  -0.71  -6.63   0.56  -7.12 -12.78  -6.18  -3.66   0.18  -4.71  -8.45
36 GhN     -0.06  -3.11  -0.27  -3.62  -0.28  -0.23  -2.18   0.07  -1.70   0.07  -0.10  -3.03   0.23  -3.15  -6.85  -2.36  -1.69   0.04  -0.88  -2.82
37 dHh     -2.24  -4.54  -3.43  -5.63  -5.11  -1.46  -6.83  -3.84  -5.02  -3.52  -4.16  -5.68  -1.95  -6.23 -10.43  -5.94  -4.39  -3.15  -8.99 -10.67
38 -TdSh    1.70   1.57   1.79   1.92   4.05   0.87   3.45   4.16   2.83   3.79   3.56   2.13   2.27   2.31   4.47   2.12   2.42   3.28   5.19   5.03
39 dCph    14.22   2.73   9.41   3.17  39.06   4.88  20.05  41.98  17.68  38.26  31.67   3.91  23.69   3.74  16.66   6.14  16.11  32.58  37.69  30.54
40 dGc      0.51   2.89   2.71   3.58   3.22   0.68   3.95  -0.40   1.87  -0.35   1.13   3.26  -0.39   3.69   5.25   3.42   1.74  -0.19   5.59   6.56
41 dHc      2.77   4.72   8.64   5.69  11.93   1.23   7.64   4.03   3.57   3.69   7.06   3.64   1.97   4.47   6.03   5.80   4.42   3.45  13.46  14.41
42 -TdSc   -2.25  -1.83  -5.92  -2.11  -8.71  -0.55  -3.69  -4.42  -1.70  -4.04  -5.93  -0.39  -2.36  -0.78  -0.78  -2.38  -2.68  -3.64  -7.87  -7.95
43 dG      -0.02  -0.08   1.08  -0.13   2.16   0.09   0.56  -0.08  -0.32  -0.08   0.53  -0.30  -0.06  -0.23  -0.71  -0.40  -0.24  -0.06   1.78   0.91
44 dH       0.51   0.18   5.21   0.05   6.82  -0.23   0.79   0.19  -1.45   0.17   2.89  -2.03   0.02  -1.76  -4.40  -0.16   0.04   0.30   4.47   3.73
45 -TdS    -0.54  -0.26  -4.14  -0.19  -4.66   0.31  -0.23  -0.27   1.13  -0.24  -2.36   1.74  -0.08   1.53   3.69  -0.24  -0.28  -0.36  -2.69  -2.82
46 v        1.00   4.00   2.00   5.00   7.00   0.00   6.00   4.00   5.00   4.00   4.00   4.00   3.00   5.00   7.00   2.00   3.00   3.00  10.00   8.00
47 s        0.00   2.00   0.00   3.00   2.00   0.00   2.00   1.00   0.00   2.00   0.00   2.00   0.00   3.00   5.00   0.00   1.00   1.00   2.00   2.00
48 f        0.00   2.00   1.00   3.00   2.00   0.00   2.00   2.00   4.00   2.00   3.00   2.00   0.00   3.00   5.00   1.00   1.00   1.00   2.00   2.00
49 Pf-s     0.65   2.60   0.95   0.80   0.55   3.55   2.80   0.05   1.70   0.35   0.55   5.25   0.00   1.40   1.45   1.10   0.05   0.10   0.65   0.95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------